Quay lại trang chủ
Tra cứu MIME Types
Tra cứu MIME type cho phần mở rộng tệp (.jpg, .pdf, .mp4...) hoặc tìm phần mở rộng từ MIME type.
| Đuôi mở rộng | MIME Type | Phân loại | Mô tả |
|---|---|---|---|
| .html | text/html | Code / Text | Trang tài liệu siêu văn bản HTML |
| .htm | text/html | Code / Text | Trang tài liệu siêu văn bản HTML |
| .css | text/css | Code / Text | Tập tin định dạng phong cách giao diện CSS |
| .js | text/javascript | Code / Text | Mã kịch bản chạy phía client JavaScript |
| .mjs | text/javascript | Code / Text | Mã nguồn module JavaScript |
| .txt | text/plain | Code / Text | Văn bản thuần túy không định dạng |
| .csv | text/csv | Code / Text | Bảng dữ liệu phân tách bằng dấu phẩy CSV |
| .xml | text/xml | Code / Text | Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng XML |
| .json | application/json | Code / Text | Cấu trúc trao đổi dữ liệu JSON |
| .yaml | text/yaml | Code / Text | Cấu trúc cấu hình YAML |
| .yml | text/yaml | Code / Text | Cấu trúc cấu hình YAML |
| .md | text/markdown | Code / Text | Tài liệu văn bản Markdown |
| .png | image/png | Phân loại | Ảnh đồ họa mạng di động nén không mất chi tiết |
| .jpg | image/jpeg | Phân loại | Hình ảnh JPEG nén mất mát chi tiết phổ biến |
| .jpeg | image/jpeg | Phân loại | Hình ảnh JPEG nén mất mát chi tiết phổ biến |
| .webp | image/webp | Phân loại | Định dạng ảnh web thế hệ mới dung lượng tối ưu |
| .gif | image/gif | Phân loại | Hình ảnh động GIF giới hạn 256 màu |
| .svg | image/svg+xml | Phân loại | Ảnh đồ họa vector tỷ lệ không vỡ nét |
| .ico | image/x-icon | Phân loại | Ảnh biểu tượng Favicon của website |
| .bmp | image/bmp | Phân loại | Ảnh Bitmap thô không nén |
| .tiff | image/tiff | Phân loại | Ảnh đồ họa TIFF chất lượng in ấn cao |
| .tif | image/tiff | Phân loại | Ảnh đồ họa TIFF chất lượng in ấn cao |
application/pdf | Phân loại | Tài liệu di động PDF của Adobe | |
| .doc | application/msword | Phân loại | Tài liệu Microsoft Word cũ |
| .docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | Phân loại | Tài liệu Microsoft Word hiện đại XML |
| .xls | application/vnd.ms-excel | Phân loại | Bảng tính Microsoft Excel cũ |
| .xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | Phân loại | Bảng tính Microsoft Excel hiện đại XML |
| .ppt | application/vnd.ms-powerpoint | Phân loại | Bài thuyết trình Microsoft PowerPoint cũ |
| .pptx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | Phân loại | Bài thuyết trình Microsoft PowerPoint hiện đại XML |
| .epub | application/epub+zip | Phân loại | Định dạng sách điện tử EPUB |
| .mp3 | audio/mpeg | Phân loại | Âm thanh nén MPEG Audio Layer III |
| .wav | audio/wav | Phân loại | Âm thanh sóng thô Waveform không nén |
| .ogg | audio/ogg | Phân loại | Định dạng âm thanh mã nguồn mở Ogg Vorbis |
| .m4a | audio/mp4 | Phân loại | Tập tin âm thanh nén MPEG-4 |
| .aac | audio/aac | Phân loại | Mã hóa âm thanh tiên tiến AAC |
| .mp4 | video/mp4 | Video | Video nén MPEG-4 phổ biến |
| .webm | video/webm | Video | Định dạng video mã nguồn mở tối ưu cho web |
| .ogv | video/ogg | Video | Tập tin video mã nguồn mở Ogg Video |
| .avi | video/x-msvideo | Video | Định dạng video AVI của Microsoft |
| .mov | video/quicktime | Video | Tập tin phim QuickTime của Apple |
| .mpeg | video/mpeg | Video | Tập tin video chuẩn MPEG-1 hoặc MPEG-2 |
| .zip | application/zip | Nén / Nhị phân | Tệp nén lưu trữ ZIP phổ biến |
| .rar | application/vnd.rar | Nén / Nhị phân | Tệp nén lưu trữ RAR |
| .tar | application/x-tar | Nén / Nhị phân | Tập tin lưu trữ gom nhóm TAR không nén |
| .gz | application/gzip | Nén / Nhị phân | Tệp nén GNU Zip |
| .7z | application/x-7z-compressed | Nén / Nhị phân | Tệp nén lưu trữ nén cao 7-Zip |
| .wasm | application/wasm | Nén / Nhị phân | Tệp nhị phân WebAssembly thực thi web |
| .exe | application/octet-stream | Nén / Nhị phân | Tệp chương trình thực thi Windows |
| .bin | application/octet-stream | Nén / Nhị phân | Dữ liệu nhị phân thô không xác định |
Hướng dẫn tra cứu MIME Types
- 1Đuôi mở rộng
- 2Phân loại
Công cụ liên quan
HTTP HeadersKiểm tra và phân tích toàn bộ HTTP headers của bất kỳ website nào để tối ưu bảo mật và SEO.
Sử dụng ngay →
Tạo UTMTạo tham số UTM tùy chỉnh để theo dõi hiệu suất các chiến dịch marketing trên Google Analytics.
Sử dụng ngay →
Kiểm tra Meta TagCông cụ kiểm tra và tối ưu hóa meta tag cho SEO website hiệu quả
Sử dụng ngay →
Robots.txt ValidatorCông cụ kiểm tra robots.txt miễn phí, phát hiện lỗi cấu hình và tối ưu crawl budget cho website.
Sử dụng ngay →